Toallitas desodorantes crf x12
| 品牌 | Carrefour |
|---|---|
| 分类 | Desodorantes |
| 条码 | 8431876271744 |
| 成分数量 | 19 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 1种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 柠檬酸三乙酯 | - | ||
| 3 | 甘油 | - | ||
| 4 | 聚甘油-3 辛酸酯 | - | ||
| 5 | 香精 | - | 香精 | |
| 6 | Prunus amygdalus dulcis oil | - | ||
| 7 | 木糖醇基葡糖苷 | - | ||
| 8 | 乙基己基甘油 | - | 防腐剂 | |
| 9 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 10 | Sodium caproyl / lauroyl lactyl lactate | - | ||
| 11 | 辛酰甘氨酸 | - | ||
| 12 | 蔗糖月桂酸酯 | - | ||
| 13 | 黄原胶 | - | ||
| 14 | Hydrogenated oilve oil | - | ||
| 15 | Salvia officinalis oil | - | ||
| 16 | 己二醇 | - | ||
| 17 | Persea gratissima oil | - | ||
| 18 | Glyceryl syearate | - | ||
| 19 | Tocopherol. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用