Dessange 浓郁
| 品牌 | Dessange |
|---|---|
| 分类 | Cheveux, Soins cheveux, Masques capillaires |
| 条码 | 9680150153491 |
| 成分数量 | 23 种 |
6.8
较安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 23种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 6种
成分表分析(共23种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua / water | - | ||
| 2 | Cetearyl alcoho | - | ||
| 3 | Paraffinum liquidum / mineral oil | 2.0级 | ||
| 4 | 二棕榈酰氧乙基羟乙基甲基铵甲基硫酸盐 | - | ||
| 5 | Cetylesters | - | ||
| 6 | Ci 19140 / yellow 5 | - | ||
| 7 | Ci 15985 / yellow 6 | - | ||
| 8 | Ci 77891/ titanium dioxide | 1.0级 | 防晒剂 | |
| 9 | 云母 | - | ||
| 10 | Sesamum indicum oil / sesame seed oil | - | 精油 | |
| 11 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 12 | 十三烷醇聚醚-6 | - | ||
| 13 | 羟苯甲酯 | - | 防腐剂 | |
| 14 | α-异甲基紫罗兰酮 | - | 香精 | |
| 15 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 16 | Oenothera biennis oil / evening primerose oil | - | ||
| 17 | 西曲氯铵 | - | ||
| 18 | 柠檬酸 | - | ||
| 19 | 丁苯基甲基丙醛 | - | 香精 | |
| 20 | 苯甲酸苄酯 | - | 香精 | |
| 21 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 22 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 23 | Parfum / fragrance. | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用