Istituto elvetico Sanders 洗发水
| 品牌 | Istituto elvetico Sanders |
|---|---|
| 分类 | Shampoo |
| 条码 | 99941208 |
| 成分数量 | 22 种 |
9.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 22种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共22种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glucose aqua | - | ||
| 2 | Sodium lauryl carboxylate | - | ||
| 3 | 月桂基葡糖苷 | - | ||
| 4 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 2.0级 | ||
| 5 | 椰油酰两性基二乙酸二钠 | - | ||
| 6 | 1,3-丙二醇 | - | ||
| 7 | 甘油 | - | ||
| 8 | Glyceryl caprylate/ caprate | - | ||
| 9 | 聚山梨醇酯-20 | - | ||
| 10 | 20 | - | ||
| 11 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 12 | 葡糖酸锌 | - | ||
| 13 | 泛醇 | - | ||
| 14 | 柠檬酸 | - | ||
| 15 | 甘油辛酸酯 | - | ||
| 16 | PCA 锌 | - | ||
| 17 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 18 | 山梨酸 | - | ||
| 19 | 苯丙醇 | - | ||
| 20 | 牛蒡(ARCTIUM LAPPA)根提取物 | - | ||
| 21 | 问荆(EQUISETUM ARVENSE)叶提取物 | - | ||
| 22 | 香精 | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用