Unknown 泡沫面霜
| 品牌 | Unknown |
|---|---|
| 分类 | Plant-based foods and beverages, Dairy substitutes, Milk substitutes, Non food products, Creamer, Open Beauty Facts, Cosmetic products |
| 条码 | 0043000072899 |
| 成分数量 | 9 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 9种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共9种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乳油 | - | ||
| 2 | Nonfat milk | - | ||
| 3 | Sugar | - | ||
| 4 | 水 | - | ||
| 5 | Whey mineral complex | - | ||
| 6 | Contains less than 2% of salt | - | ||
| 7 | Gum arabic | - | ||
| 8 | 柠檬酸钠 | - | ||
| 9 | Natural flavor. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用